Product category
一、产品简述:
集公司多年设计和制造经验,工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
二、产品特点:
● *的炉门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
● 控制器安装在炉门下方可以节省空间,能满足各种快速烧结要求。
● 微电脑PID控制器,操作简便,控温正确、可靠、安全。
● 耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用。
● *的门密封使得热量损失小,增加了炉膛内温度的均匀性。
多段可编程控制器:
● 微电脑程序控制温度,时间及升温速度快慢等程序,以极快的速度进行各种烧结试验。
● 可编程控制器,可预设 7 组 63 步,每组 9 步,每组设置时间 0 ~ 5999 分。
● 采用微处理 P.I.D 控制方式,多段可编程控制,真正实现自动控制和运行。
安全功能:
● 具有过温保护器,门开关控制器,箱体表面冷却风扇和电阻炉异常报警功能(①加热器故障,②温度传感器故障,③内存内容异常,④超温异常),并声光报警提示操作者,保证电阻炉安全运行不发生意外。
● 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施,确保电炉安全使用。
● 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
三、产品技术参数:
型号 | 型号 | 温度 | 容积 (L) | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400 × 580 × 610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
SX2-4-10NP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520 × 650 × 660 | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 8KW | 优质电炉丝 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700 × 930 × 845 | 380V/50HZ | 12KW | 优质电炉丝 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400 × 580 × 610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520 × 650 × 660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400 × 580 × 610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520 × 650 × 660 | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 8KW | 优质电炉丝 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | |
备注 | “N” 表示:耐火砖炉膛 “T” 表示:陶瓷纤维炉膛 “P” 表示可程式电阻炉 | |||||||
安全功能 | 过温保护器,门开关控制器,箱体表面冷却风扇,电阻炉异常报警功能(① 加热器故障,② 温度传感器故障,③ 内存内容异常,④ 超温异常) |
注:外形尺寸(含风机罩,不含把手)/长×宽×高
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码