热门搜索:仪器仪表,自动化
Product category
NDJ-5S数字式旋转粘度计由程控电机依据程序给定的转速,通过扭矩传感器带动转子程速旋转.当转子在液体中受到粘滞阻力的扭力与扭距传感器抗衡力平衡时,经微处理器处理显示的读数则是该液体的粘度.
因此,在使用上给使用者带来了极大的方便,操作速度快捷,人性化的显示界面,还带有配套的4个标准转
技术参数:
型 号 | NDJ-5S |
测量范围 | 1 ~1×105mPa.s |
转子规格 | 1-4号转子选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转子转速 | 3、6、12、30、60转/分 |
自动档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流220V±10%50Hz±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
净 重 | 6.8㎏ |
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码