Product category
仪器介绍
激光尘埃粒子计数器是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。
激光尘埃粒子计数器采用全半导体激光传感器,液晶屏显示,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行处理并可以保存为Excel文件。检测精度高、功能操作简单明了,可贮存、打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
激光尘埃粒子计数器可同时对六个计数通道进行计数(0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm),数据同时显示在屏幕上,并可以按照不同的房间编号存储起来,并分别按每个房间计算95%置信度上限(UCL值)。
主要技术参数和性能
测量尘埃的技术参数及性能:
(1) 允许被测试空气的含尘浓度≯100 万颗/2.83L
(2) 空气采样流量: 2.83 L/min
(3) 洁净室(区)空气洁净度级别表:
洁净室(区)空气洁净度级别对照表:(ISO14644-1部分内容)
洁净度级别 | 尘粒最大允许数/立方米 | 尘粒最大允许数/2.83升 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
100级 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
1000级 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
10,000级 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
100,000级 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
300,000级 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
1000,000级 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |
ISO规定的洁净度等级以及传统分级
ISO14644 分级 | 最高浓度极限(颗粒数/m3) | 近似对应 传统规格 | |||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.0mm | 5.0mm | ||
ISO 1级 | 10 | 2 | |||||
ISO 2级 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3级 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1级 | |
ISO 4级 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10级 | |
ISO 5级 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100级 |
ISO 6级 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000级 |
ISO 7级 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000级 | |||
ISO 8级 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000级 | |||
ISO 9级 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
2010版GMP
洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/立方米(a) | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D级 | 3520000 | 2,9000 | 不作规定 | 不作规定 |
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码