详情介绍
干燥培养试验箱(两用)
干燥培养试验箱(两用),箱内胆采用镜面不锈钢,四角半圆弧方便清洁,箱内搁板间距可以调整。
微电脑温度控制器,准确控温可靠。
强迫式暖风循环设计,确保了工作室温度均匀。
采用双层玻璃门观察窗及硅橡胶密封条,观察方便明了。
箱门打开时,加热和微循环自动停止,无温度过冲弊端。
型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | A、为培养箱时: RT+5-80℃B、为干燥箱时: 80-220℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | A、为培养箱时: ±0.5℃B、为干燥箱时: ±1℃ | |||||
工作环境温度 | +5-35℃ | |||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
内胆尺寸 | 250x260x250 | 340x325x320 | 420x395x350 | 450x400x450 | 550x450x550 | 600x550x600 |
外形尺寸 | 530x480x420 | 620x490x490 | 720x590x520 | 740x590x630 | 840x570x730 | 800x750x800 |
载物托架 | 2 块 | |||||
定时范围 | 1-9999min |
选配件
1、短信报警系统
2、多段可编程液晶温度控制器
3、直径¢25mm测试孔
4、RS485接口及通讯软件
5、独立限温控制器
6、嵌入式打印机
7、U盘数据储存
留言询价
- 上一篇:电热鼓风干燥试验箱(9000系列)
- 下一篇:高低温(交变)湿热试验箱