多管旋涡混合测试仪 测试标准多管旋涡混合测试仪 测试标准
多管旋涡混合仪,一次混匀处理 50 个样品。可选配多种配件,满足不同规格试管旋涡混合的需要。
产品特点 :
1、一次可处理 50 个样品;
2. LCD 显示速度、时间、微处理器控制速度和时间;
3. 配标配 12mm 泡沫试管架、托盘垫;
4. 微处理器控制:操作面板简洁,微处理器控制混合的时间和速度;
5. LCD 显示混合的速度和时间;
6. 转速可达 2500 转,混匀效果非常好。
产品技术参数 :
型号 性能指标 | CSI-TE033 |
转速范围 | 500 ~ 2500rpm |
调速精度 | ±1rpm |
振幅 | 3.6mm |
定时范围 | 0s ~ 99H59M |
间歇间隔定时范围 | 1 ~ 99S |
间歇运行定时范围 | 1~ 999S |
载重 | 4.5kgs |
顶部盖板尺寸 | L.310 x W.180mm |
输入电源 | AC 100 ~ 230V, 50/60Hz |
功率 | 75W |
熔断器 | 250V, 1A, Ф5×20 |
尺寸(LxWxHmm) | 426x246x474 |
净重 | 14.7kgs |
可选配件(泡沫试管架):
型号 | 描述 | 孔数 | 尺寸规格 mm |
S1 | Φ10mm 泡沫试管架 (Φ12mm 泡沫试管 架 ) | 50 | 245×132×45 mm |
S2 | Φ13mm 泡沫试管架 | 50 | 245×132×45 mm |
S3 | Φ16mm 泡沫试管架 ( 可放 15ml 离心 管 ) | 50 | 245×132×45 mm |
S4 | Φ25mm 泡沫试管架 | 15 | 245×132×45 mm |
S5 | Φ29mm 泡沫试管架 ( 可放 50ml 离心 管 ) | 15 | 245×132×45 mm |
S6 | 可替换托盘垫 ( 上 & 下 ) | / | 305×178.5×25 mm |
仪器配置 :
AC100~240V,,配置S1-S5模块可选一个,海绵试管架 2个,托盘垫 1 对。